Overview
Cairne Bloodhoof leads his people, the Proud Tauren, from this mighty Horde capital.
Thunder Bluff is the faction of the Tauren capital city Thunder Bluff located in the northern part of the region of Mulgore. The whole of the city is built on bluffs several hundred feet above the surrounding landscape, and is accessible by elevators on the southwestern and northeastern sides.History
The great city of Thunder Bluff lies atop a series of mesas that overlook the verdant grasslands of Mulgore. The once nomadic Tauren recently built the city as a center for trade caravans, traveling craftsmen and artisans of every kind. It was established by the mighty chief Cairne Bloodhoof after the Tauren, with help from the orcs, drove away the centaurs that originally inhabited Mulgore. Long bridges of rope and wood span the chasms between the mesas, topped with tents, longhouses, colorfully painted totems, and spirit lodges. The Tauren chief watches over the bustling city, ensuring that the united Tauren tribes live in peace and security.Reputation
Rumstag Proudstrider has the Thunder Bluff repeatable cloth quests used by non-tauren Horde players to obtain the right to ride kodos at exalted.Surrounding zones Mulgore and the Barrens have the most quests for gaining reputation with Thunder Bluff.
History
The great city of Thunder Bluff lies atop a series of mesas that overlook the verdant grasslands of Mulgore. The once nomadic Tauren recently built the city as a center for trade caravans, traveling craftsmen and artisans of every kind. It was established by the mighty chief Cairne Bloodhoof after the Tauren, with help from the orcs, drove away the centaurs that originally inhabited Mulgore. Long bridges of rope and wood span the chasms between the mesas, topped with tents, longhouses, colorfully painted totems, and spirit lodges. The Tauren chief watches over the bustling city, ensuring that the united Tauren tribes live in peace and security.Reputation
Rumstag Proudstrider has the Thunder Bluff repeatable cloth quests used by non-tauren Horde players to obtain the right to ride kodos at exalted.Surrounding zones Mulgore and the Barrens have the most quests for gaining reputation with Thunder Bluff.
Quests
278| Name | Id | Level | Req | Side | Type | Category | Rewards | Category2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursangous's Paw | — | 24 | 20 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Shadumbra's Head | — | 27 | 20 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| The Ashenvale Hunt | — | 20 | 20 | Horde | 0 | 1637 | — | 1 |
| The Hunt Completed | — | 30 | 20 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| The Ashenvale Hunt | — | 20 | 20 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Dangers of the Windfury | — | 8 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Preparation for Ceremony | — | 11 | 7 | Horde | 0 | 1638 | Pick one: | 1 |
| Sharing the Land | — | 6 | 1 | Horde | 0 | 215 | 25 | 1 |
| Dwarven Digging | — | 8 | 6 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| The Hunt Begins | — | 2 | 1 | Horde | 0 | 220 | Pick one: | 1 |
| Poison Water | — | 5 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Ravaged Caravan | — | 8 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Hunt Continues | — | 3 | 1 | Horde | 0 | 220 | Pick one: | 1 |
| The Ravaged Caravan | — | 8 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Humble Task | — | 2 | 1 | Horde | 0 | 220 | — | 1 |
| A Humble Task | — | 3 | 1 | Horde | 0 | 220 | — | 1 |
| Winterhoof Cleansing | — | 6 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Rites of the Earthmother | — | 3 | 1 | Horde | 0 | 220 | — | 1 |
| Thunderhorn Totem | — | 7 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Thunderhorn Cleansing | — | 8 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Wildmane Totem | — | 10 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Wildmane Cleansing | — | 10 | 4 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| Swoop Hunting | — | 6 | 4 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Rites of the Earthmother | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 220 | — | 1 |
| The Venture Co. | — | 10 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Supervisor Fizsprocket | — | 12 | 5 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| Mazzranache | — | 8 | 5 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| Rite of Vision | — | 6 | 3 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Gathering Leather | — | 8 | 4 | Horde | 0 | 1638 | Pick one: | 1 |
| Kodo Hide Bag | — | 10 | 4 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Demon Scarred Cloak | — | 12 | 6 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| Rite of Vision | — | 7 | 3 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Rite of Vision | — | 7 | 3 | Horde | 0 | 215 | Pick one: | 1 |
| Rite of Wisdom | — | 10 | 3 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Journey into Thunder Bluff | — | 10 | 3 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Rites of the Earthmother | — | 14 | 3 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Battleboars | — | 4 | 1 | Horde | 0 | 220 | 10 | 1 |
| Attack on Camp Narache | — | 4 | 1 | Horde | 0 | 220 | — | 1 |
| The Way of Spiritwalking III | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| A Sacred Burial | — | 10 | 7 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Gann's Reclamation | — | 23 | 17 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Revenge of Gann | — | 26 | 17 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Revenge of Gann | — | 26 | 17 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Journey to the Crossroads | — | 12 | 9 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Sergra Darkthorn | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| The Hunter's Way | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Forgotten Pools | — | 13 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Isha Awak | — | 27 | 10 | Horde | 0 | 17 | Pick one: Also get: | 1 |
| Mahren Skyseer | — | 27 | 9 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| The Stagnant Oasis | — | 16 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Altered Beings | — | 16 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Ishamuhale | — | 19 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Lakota'mani | — | 22 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Owatanka | — | 24 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Washte Pawne | — | 25 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| The Barrens Oases | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| The Harvester | — | 24 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Enraged Thunder Lizards | — | 18 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Cry of the Thunderhawk | — | 20 | 10 | Horde | 0 | 17 | Pick one: Also get: | 1 |
| Leaders of the Fang | — | 22 | 10 | Horde | 81 | 718 | Pick one: | 2 |
| Assisting Arch Druid Runetotem | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1637 | — | 1 |
| The New Frontier | — | 55 | 54 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The New Frontier | — | 55 | 54 | Horde | 0 | 1497 | — | 0 |
| The New Frontier | — | 55 | 54 | Horde | 0 | 1637 | — | 1 |
| Compendium of the Fallen | — | 38 | 28 | Horde | 81 | 796 | Pick one: | 2 |
| Forsaken Aid | — | 18 | 13 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Journey to Tarren Mill | — | 18 | 13 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| A Vengeful Fate | — | 34 | 29 | Horde | 81 | 1717 | Pick one: | — |
| Steelsnap | — | 30 | 20 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Frostmaw | — | 37 | 26 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Test of Faith | — | 26 | 25 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Test of Endurance | — | 30 | 25 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Test of Strength | — | 30 | 25 | Horde | 1 | 400 | — | 1 |
| Test of Lore | — | 30 | 25 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Test of Lore | — | 30 | 25 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| The Sacred Flame | — | 25 | 20 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Sacred Flame | — | 29 | 20 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Sacred Flame | — | 29 | 20 | Horde | 0 | 1638 | Pick one: | 1 |
| Deadmire | — | 45 | 35 | Horde | 0 | 15 | — | 1 |
| Hamuul Runetotem | — | 16 | 10 | Horde | 81 | 718 | — | 2 |
| Nara Wildmane | — | 16 | 10 | Horde | 81 | 718 | — | 2 |
| A Task Unfinished | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 220 | Pick one: 55 | 1 |
| The Platinum Discs | — | 47 | 40 | Horde | 81 | 1517 | — | — |
| The Platinum Discs | — | 47 | 40 | Horde | 0 | 1638 | Pick one: 55Also get: | 1 |
| An Extraordinary Egg | — | 60 | 42 | Both | 0 | 440 | — | 1 |
| An Ordinary Egg | — | 60 | 42 | Both | 0 | 440 | — | 1 |
| A Bad Egg | — | 60 | 42 | Both | 0 | 440 | — | 1 |
| The Mark of Quality | — | 46 | 40 | Horde | 0 | 357 | Pick one: | 1 |
| War on the Woodpaw | — | 42 | 39 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| Alpha Strike | — | 43 | 39 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| Woodpaw Investigation | — | 43 | 39 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| The Battle Plans | — | 43 | 39 | Horde | 0 | 357 | Pick one: | 1 |
| Portents of Uldum | — | 50 | 45 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Seeing What Happens | — | 50 | 45 | Horde | 1 | 1638 | — | 1 |
| Return to Thunder Bluff | — | 50 | 45 | Horde | 1 | 1638 | — | 1 |
| A Future Task | — | 50 | 45 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Dark Heart | — | 50 | 45 | Horde | 1 | 357 | Pick one: | 1 |
| Vengeance on the Northspring | — | 50 | 45 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| Simple Note | — | 1 | 1 | Horde | 0 | -81 | — | 4 |
| Etched Note | — | 1 | 1 | Horde | 0 | -261 | — | 4 |
| Rune-Inscribed Note | — | 1 | 1 | Horde | 0 | -82 | — | 4 |
| Verdant Note | — | 1 | 1 | Horde | 0 | -263 | — | 4 |
| Jorn Skyseer | — | 18 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Mura Runetotem | — | 15 | 10 | Horde | 0 | 17 | Pick one: | 1 |
| In Nightmares | — | 25 | 10 | Horde | 0 | 17 | Pick one: | 1 |
| Break Sharptusk! | — | 5 | 3 | Horde | 0 | 220 | Pick one: | 1 |
| Un'Goro Soil | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Assisting Arch Druid Runetotem | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Morrowgrain Research | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1638 | 20 | 1 |
| Assisting Arch Druid Runetotem | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1497 | — | 0 |
| Morrowgrain Research | — | 50 | 47 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Morrowgrain to Thunder Bluff | — | 55 | 47 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Disharmony of Flame | — | 52 | 48 | Horde | 81 | 25 | — | 0 |
| Disharmony of Fire | — | 56 | 48 | Horde | 81 | 1584 | Pick one: | 2 |
| The Strength of Corruption | — | 52 | 47 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| Message to Freewind Post | — | 25 | 23 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Wind Rider | — | 29 | 25 | Horde | 0 | 400 | 2 | 1 |
| Homeward Bound | — | 29 | 25 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Alien Egg | — | 26 | 24 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Pacify the Centaur | — | 25 | 23 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Serpent Wild | — | 26 | 24 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Assassination Plot | — | 28 | 23 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Guarding Secrets | — | 59 | 52 | Horde | 0 | 618 | Pick one: | 1 |
| Free at Last | — | 29 | 25 | Horde | 0 | 400 | Pick one: | 1 |
| Protect Kanati Greycloud | — | 28 | 23 | Horde | 0 | 400 | Pick one: | 1 |
| For The Horde! | — | 60 | 55 | Horde | 62 | 1583 | Pick one: | 2 |
| Glyphed Oaken Branch | — | 56 | 51 | Horde | 0 | 28 | — | 0 |
| Grimtotem Spying | — | 28 | 24 | Horde | 0 | 400 | Pick one: | 1 |
| Arikara | — | 28 | 24 | Horde | 1 | 400 | Pick one: | 1 |
| Wanted - Arnak Grimtotem | — | 29 | 25 | Horde | 0 | 400 | Pick one: | 1 |
| Family Tree | — | 35 | 32 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Hand of Iruxos | — | 38 | 32 | Horde | 0 | 405 | — | 1 |
| Catch of the Day | — | 37 | 32 | Horde | 0 | 405 | Pick one: 355 | 1 |
| Portals of the Legion | — | 38 | 32 | Horde | 0 | 405 | Pick one: | 1 |
| Testing an Enemy's Strength | — | 15 | 9 | Horde | 81 | 2437 | — | 2 |
| Returning the Lost Satchel | — | 16 | 9 | Horde | 81 | 2437 | Pick one: | 2 |
| Calling in the Reserves | — | 28 | 23 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Harpies Threaten | — | 26 | 18 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Bloodfury Bloodline | — | 26 | 18 | Horde | 1 | 406 | Pick one: | 1 |
| Arachnophobia | — | 21 | 15 | Horde | 1 | 406 | Pick one: | 1 |
| Cycle of Rebirth | — | 23 | 17 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| A Bundle of Hides | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Ride to Thunder Bluff | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Tal the Wind Rider Master | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Return to Jahan | — | 10 | 10 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| New Life | — | 25 | 17 | Horde | 0 | 406 | Pick one: | 1 |
| The Ashenvale Hunt | — | 20 | 20 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Kaya's Alive | — | 18 | 12 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Boulderslide Ravine | — | 18 | 14 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Earthen Arise | — | 20 | 14 | Horde | 1 | 406 | Pick one: | 1 |
| Freedom to Ruul | — | 24 | 19 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Avenge My Village | — | 18 | 12 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Blackfathom Villainy | — | 27 | 18 | Horde | 81 | 719 | Pick one: | 2 |
| Ally of the Tauren | — | 60 | 51 | Horde | 41 | 2597 | — | 6 |
| Tuft it Out | — | 60 | 51 | Horde | 41 | 2597 | — | 6 |
| Lethtendris's Web | — | 57 | 54 | Horde | 81 | 2557 | — | 2 |
| Grand Herbal Theft | — | 10 | 8 | Horde | 0 | 14 | — | 1 |
| Puffing Peace | — | 10 | 8 | Horde | 0 | 14 | — | 1 |
| Norvok of the Spear | — | 29 | 28 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Taupo's Duty | — | 29 | 28 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| A Brother's Worried Mind | — | 29 | 28 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Improved Quality | — | 48 | 40 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| Perfect Yeti Hide | — | 48 | 40 | Horde | 0 | 357 | — | 1 |
| The Lord of Blackrock | — | 60 | 60 | Horde | 0 | 1637 | — | 1 |
| Additional Runecloth: Thunder Bluff | — | 60 | 50 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Darkreaver Menace | — | 60 | 58 | Horde | 81 | -82 | — | 4 |
| A Donation of Runecloth: Thunder Bluff | — | 60 | 50 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| A Donation of Silk: Thunder Bluff | — | 60 | 26 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| A Donation of Mageweave: Thunder Bluff | — | 60 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| A Donation of Wool: Thunder Bluff | — | 60 | 12 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Ruined Kegs | — | 60 | 25 | Horde | 41 | -22 | 15 | 7 |
| One Commendation Signet | — | 60 | 1 | Horde | 0 | -367 | — | 7 |
| Ten Commendation Signets | — | 60 | 1 | Horde | 0 | -367 | — | 7 |
| New Year Celebrations! | — | 60 | 1 | Horde | 0 | -22 | — | 7 |
| Sharptalon's Claw | — | 30 | 20 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| One Commendation Signet | — | 60 | 1 | Horde | 0 | -367 | — | 7 |
| Ten Commendation Signets | — | 60 | 1 | Horde | 0 | -367 | — | 7 |
| The Super Egg-O-Matic | — | 47 | 42 | Both | 0 | 440 | — | 1 |
| The Darkreaver Menace | — | 60 | 58 | Horde | 81 | -82 | — | 4 |
| Material Assistance | — | 60 | 58 | Horde | 0 | -82 | — | 4 |
| Ursius of the Shardtooth | — | 56 | 53 | Horde | 1 | 618 | — | 1 |
| Brumeran of the Chillwind | — | 58 | 53 | Horde | 1 | 618 | — | 1 |
| Shy-Rotam | — | 60 | 53 | Horde | 1 | 618 | Pick one: | 1 |
| Past Endeavors | — | 60 | 53 | Horde | 0 | 618 | — | 1 |
| Rite of Strength | — | 4 | 1 | Horde | 0 | 220 | Pick one: | 1 |
| The Feast of Winter Veil | — | 60 | 10 | Horde | 0 | -22 | — | 7 |
| Preventive Strike | — | 5 | 3 | Horde | 0 | 220 | Pick one: Also get: | 1 |
| Bristleback Aggression | — | 4 | 3 | Horde | 0 | 220 | Pick one: | 1 |
| Report to Commander Grushak | — | 30 | 28 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Hawk's Beak | — | 27 | 24 | Horde | 0 | 331 | — | 1 |
| Hookah for Your Troubles | — | 10 | 8 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Might of the Horde | — | 60 | 58 | Horde | 0 | 8 | — | 0 |
| In a Rush | — | 60 | 58 | Horde | 1 | 1638 | — | 1 |
| Unseen Enemy | — | 60 | 58 | Horde | 0 | 17 | — | 1 |
| Report to the Archdruid | — | 50 | 45 | Horde | 0 | 16 | — | 1 |
| Stop the Dragonflight | — | 56 | 46 | Horde | 1 | 16 | Pick one: | 1 |
| New Bonds | — | 10 | 7 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Seeking Acceptance | — | 11 | 8 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Trial of Sincerity | — | 11 | 8 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| An Earnest Offering | — | 11 | 8 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Hunt for Honor | — | 10 | 7 | Horde | 0 | 14 | — | 1 |
| Spiritual Guidance | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1637 | — | 1 |
| The Way of Spiritwalking I | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Way of Spiritwalking II | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| Dominance of the Skies | — | 10 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Halting Bristleback Expansion | — | 12 | 7 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Continuing Ceremonies | — | 12 | 7 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Way of Spiritwalking IV | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| The Way of Spiritwalking V | — | 40 | 40 | Horde | 0 | 1638 | — | 1 |
| From Stomach to Heart | — | 7 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Bond Through Battle | — | 7 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Eager Little One | — | 8 | 5 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Curious Leaf | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Dryad in Mulgore | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Quest For an Antidote | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| One Small Favor | — | 8 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| A Dryad's Gratitude | — | 8 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| The Story of a Dryad | — | 5 | 1 | Horde | 0 | 215 | — | 1 |
| Pest Control | — | 20 | 17 | Horde | 0 | 406 | — | 1 |
| Against the Kolkar Dream | — | 23 | 17 | Horde | 81 | 718 | — | 2 |
| Tainted Brambleheart | — | 32 | 25 | Horde | 0 | 1717 | Pick one: | — |
| Grim Sunlight | — | 31 | 25 | Horde | 0 | 5561 | — | — |
| Living Fungus | — | 33 | 27 | Horde | 0 | 5561 | — | — |
| Mycellakos | — | 33 | 27 | Horde | 81 | 5628 | — | — |
| The Matron Will Know | — | 35 | 29 | Horde | 0 | 5561 | Pick one: | — |
| Call to Arms: Dungeon Delving | — | 60 | 60 | Both | 0 | -241 | — | — |
| Call to Arms: Cleansing the Corruption | — | 60 | 60 | Both | 0 | -241 | — | — |
| Riverhorn Village | — | 55 | 48 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| The Need to Survive | — | 27 | 20 | Horde | 0 | 400 | Pick one: | 1 |
| Worthy of Cloudhoof | — | 56 | 50 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| Raiments of Ritual | — | 56 | 50 | Horde | 0 | 46 | Pick one: | 0 |
| The Missing Caravans | — | 55 | 50 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Report to Moonhoof Village | — | 55 | 50 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Relics of the Windhorn Tribe | — | 27 | 20 | Horde | 1 | 5641 | — | — |
| Rumors of the Deathtotem | — | 28 | 24 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Uncovering the Rumors | — | 28 | 24 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Information for Cairne | — | 28 | 24 | Horde | 0 | 400 | — | 1 |
| Destroy the Deathtotem | — | 28 | 24 | Horde | 1 | 5641 | Pick one: | — |
| Youngest Sibling, Always Last | — | 55 | 49 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Hiding in the Shade | — | 56 | 50 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| Shade Mother | — | 58 | 52 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Mindless Monster | — | 55 | 49 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Siren’s Song | — | 54 | 48 | Horde | 0 | 5642 | 3 | — |
| Taste for Hydra | — | 59 | 53 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Before They Hatch | — | 54 | 53 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| Highborne Burden | — | 54 | 48 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| The Windhorn Burden | — | 56 | 50 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
| Roots of the Grove | — | 57 | 51 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| Lady Stargazer | — | 57 | 51 | Horde | 0 | 5642 | Pick one: | — |
| In Lucid Dreams | — | 56 | 50 | Horde | 0 | 5642 | — | — |
Referenced by
350
Torn <Banker>
Related · NPC
Nida Winterhoof <Herbalism Supplier>
Related · NPC
Tah Winterhoof
Related · NPC
Sheza Wildmane
Related · NPC
Bluffwatcher
Related · NPC
Brave Proudsnout
Related · NPC
Brave Lightninghorn
Related · NPC
Brave Ironhorn
Related · NPC
Brave Running Wolf
Related · NPC
Brave Greathoof
Related · NPC
Brave Strongbash
Related · NPC
Brave Dawneagle
Related · NPC
Brave Leaping Deer
Related · NPC
Brave Darksky
Related · NPC
Brave Rockhorn
Related · NPC
Brave Wildrunner
Related · NPC
Brave Rainchaser
Related · NPC
Brave Cloudmane
Related · NPC
Pawe Mistrunner
Related · NPC
Kar Stormsinger <Riding Trainer>
Related · NPC
Gorm Grimtotem
Related · NPC
Cor Grimtotem
Related · NPC
Tharm <Wind Rider Master>
Related · NPC
Nyse <Wind Rider Master>
Related · NPC
Krumn <Guild Master>
Related · NPC
Thalon <Wind Rider Master>
Related · NPC
[UNUSED] Drayl
Related · NPC
Shyn <Wind Rider Master>
Related · NPC
Chesmu <Banker>
Related · NPC
Atepa <Banker>
Related · NPC
Auctioneer Stampi
Related · NPC
Auctioneer Gullem
Related · NPC
Enraged Wyvern
Related · NPC
Kelsuwa <Stable Master>
Related · NPC
Seikwa <Stable Master>
Related · NPC
Bulrug <Stable Master>
Related · NPC
Omusa Thunderhorn <Wind Rider Master>
Related · NPC
Dog <Sire>
Related · NPC
Thontek Rumblehoof
Related · NPC
Guard Wachabe
Related · NPC
Novice Warrior
Related · NPC
Aboda <Stable Master>
Related · NPC
Awenasa <Stable Master>
Related · NPC
Ganum Highmountain <Airship Engineer>
Related · NPC
Vorn Skyseer
Related · NPC
Har'alen
Related · NPC
Chieftain Earthbind
Related · NPC
Hunter Thunderhorn
Related · NPC
Runk Windtamer <Wind Rider Master>
Related · NPC
Innkeeper Hern <Innkeeper>
Related · NPC
Modopo <Wyvern Trainer>
Related · NPC
Bristlefur
Related · NPC
Waya Tallgrain <Innkeeper's Assistant>
Related · NPC
Brave Cloudhorn
Related · NPC
Brave Runebrace
Related · NPC
Trainer Sinopa
Related · NPC
Bluffclaw
Related · NPC
Sunchaser
Related · NPC
Kiona Stonefeather <Spirit Walker>
Related · NPC
Metahnze Hawkdreamer <Spirit Walker>
Related · NPC
Sokahn Truthwalker <Spirit Walker>
Related · NPC
Ancestor of Virtue
Related · NPC
Ancestor of Humility
Related · NPC
Gewana
Related · NPC
Honor Guard
Related · NPC
Brave Swiftwind
Related · NPC
Kirge Sternhorn
Related · NPC
Antur Fallow
Related · NPC
Ox <The Mithril Order>
Related · NPC
Mura Runetotem
Related · NPC
Thersa Windsong
Related · NPC
Halpa <Prairie Dog Vendor>
Related · NPC
Saern Priderunner
Related · NPC
Furmund
Related · NPC
Brave Moonhorn
Related · NPC
Hulfnar Stonetotem
Related · NPC
Thalia Amberhide
Related · NPC
Sar Browneye
Related · NPC
Roon Wildmane
Related · NPC
Grish Longrunner
Related · NPC
Yama Snowhoof
Related · NPC
Senior Sergeant Taiga <War Effort Recruiter>
Related · NPC
Temma of the Wells
Related · NPC
Brave Wildheart
Related · NPC
Harken Windtotem
Related · NPC
Seer Graytongue
Related · NPC
Ruul Eagletalon
Related · NPC
Eyahn Eagletalon
Related · NPC
Greatmother Hawkwind
Related · NPC
Ancestral Spirit
Related · NPC
Tal <Wind Rider Master>
Related · NPC
Sunn Ragetotem <Staff Merchant>
Related · NPC
Kah Mistrunner <Fishing Trainer>
Related · NPC
Skorn Whitecloud
Related · NPC
Maur Raincaller
Related · NPC
Lorekeeper Raintotem
Related · NPC
Auld Stonespire
Related · NPC
Thrumn <Tabard Vendor>
Related · NPC
Uthan Stillwater <Fisherman>
Related · NPC
Ghede
Related · NPC
Elu <Wind Rider Apprentice>
Related · NPC
Pack Kodo
Related · NPC
Lakota Windsong
Related · NPC
Feran Strongwind
Related · NPC
Vark Battlescar
Related · NPC
Kaya Flathoof
Related · NPC
Bounty Hunter Kolark
Related · NPC
Sage Korolusk
Related · NPC
Hunter Sagewind
Related · NPC
Hunter Ragetotem
Related · NPC
Kolgo Highmane <Roost Master>
Related · NPC
Brave Proudspear
Related · NPC
Elder Pyrestrider <Spirit Walker>
Related · NPC
Malgan Windhorn
Related · NPC
Sagh
Related · NPC
Brolan Windhorn
Related · NPC
Dhela
Related · NPC
Yagoh Riverhorn
Related · NPC
Luhal Tannedhorn
Related · NPC
Erna
Related · NPC
Bulrok Cloudhoof
Related · NPC
Suda Steelweaver <Thorn Gorge Battlemaster>
Related · NPC
Fahesa Steelweaver <Thorn Gorge Battlemaster>
Related · NPC
Esoch Steelweaver <Thorn Gorge Battlemaster>
Related · NPC
Hefhani
Related · NPC
Tand <Basket Weaver>
Related · NPC
Zangen Stonehoof
Related · NPC
Rau Cliffrunner
Related · NPC
Xanis Flameweaver
Related · NPC
Hagar Lightninghoof
Related · NPC
Nataka Longhorn
Related · NPC
Kern Mosshoof <Gardener>
Related · NPC
Ancestor of Wisdom
Related · NPC
Duln Ashtotem <Grimtotem Envoy>
Related · NPC
Groundstender Rainhorn
Related · NPC
Kurm Stonehoof <Mining Supplier>
Related · NPC
Bena Winterhoof <Expert Alchemist>
Related · NPC
Mani Winterhoof <Alchemy Supplies>
Related · NPC
Komin Winterhoof <Herbalism Trainer>
Related · NPC
Sura Wildmane <War Harness Vendor>
Related · NPC
Veren Tallstrider
Related · NPC
Zarlman Two-Moons
Related · NPC
Brave Windfeather
Related · NPC
Yonn Deepcut <Skinner>
Related · NPC
